VLP-650WG
| Số giấy phép sản xuất | Vấn đề #2237 | |
| Số giấy phép mặt hàng sản xuất | Zecher 09-534 | |
| Tên mục | Máy chiếu xạ laser y tế | |
| Mẫu | VLP-650WG | |
| Trọng lượng | 2,24 KG | |
| Đơn vị đóng gói | 1SET | |
| Mục đích sử dụng | Nó là một thiết bị được sử dụng để giảm đau. | |
| Công suất | AC220V, 60Hz, 95W. | |
| Loại bảo vệ chống sốc điện và mức độ bảo vệ | Đơn vị cấp 2, đơn vị lắp đặt loại BF | |
| Hiệu năng | (1) Laser – Môi trường laser: AlGaInP – Công suất laser: 5mW ±20% – Bước sóng laser : 645 ~ 660nm (650nm). Typ.) – Lớp an toàn laser: 3R – Chế độ hoạt động : Chế độ liên tục, 5Hz, 20Hz |
(2) làm nóng – nhiệt độ đầu ra : 30 ~ 43 ° c – thời gian tăng nhiệt độ : 2 giờ – thời gian hoạt động : 8 giờ |
VLM-650WG
| Số giấy phép sản xuất | Vấn đề #2237 | |
| Số giấy phép mặt hàng sản xuất | Zecher 09-534 | |
| Tên mục | Máy chiếu xạ laser y tế | |
| Mẫu | VLM-650WG | |
| Trọng lượng | 2,24 KG | |
| Đơn vị đóng gói | 1SET | |
| Mục đích sử dụng | Là một thiết bị được sử dụng để giảm đau. | |
| Xếp hạng điện | AC220V, 60Hz, 95W. | |
| Loại bảo vệ chống sốc điện và mức độ bảo vệ | Đơn vị cấp 2, đơn vị lắp đặt loại BF | |
| Hiệu năng | (1) Laser – Môi trường laser: AlGaInP – Công suất laser: 5mW ±20% – Bước sóng laser : 645 ~ 660nm (650nm). Typ.) – Chế độ hoạt động: Chế độ liên tục, 5Hz, 20Hz |
(2) làm nóng – nhiệt độ đầu ra : 30 ~ 43 ° c – thời gian tăng nhiệt độ : 2 giờ |
















Reviews
There are no reviews yet.